【我的特性】
【我的4G/3G/2G参数】
LTE | WCDMA / TD-SCDMA / CDMA 2000 | EDGE | GSM/GPRS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
支持频段 | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 /B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 | UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | |||
发射功率 | 0.25W | 0.5W@EGSM900 0.4W@DCS1800 | 2W@GSM900 1W@DCS1800 | |||
数据传输 | LTE CAT 4 -上行≤50 Mbps -下行≤150 Mbps | UMTS -上行≤384Kbps -下行≤384Kbps HSPA+ -上行≤5.76Mbps -下行≤42Mbps | TD-SCDMA -上行≤128Kbps -下行≤384Kbps TD-HSDPA/HSUPA -上行≤2.2Mbps -下行≤2.8Mbps | CDMA2000/EVDO -上行≤1.8Mbps -下行≤3.1Mbps | EDGE -上行≤236.8kbps -下行≤236.8kbps | GPRS -上行≤85.6kbps -下行≤85.6kbps |
支持SIM卡 | SIM卡 (须另购) | |||||
适用地区 | 支持全球频段的4G/3G/2G,全球通用 |
【我的GNSS参数】
【我的短信和音频参数】
【我的其他参数】
[ 芯片简介 ]
[ 接口简介 ] |
[ 其他器件简介 ]
[ 跳线说明 ] |