¥129
支持 M.2(NGFF) Key B 接口的 5G 模块,可适配 SIMCom 和移远的 5G 模组
支持 3042 / 3052 封装的 5G 模组,如 SIM82XX、RM50XQ 系列的 5G 模组
板载 USB 3.1 Type A 接口,方便直接接入电脑、树莓派或 Jetson Nano 主板进行高速5G上网
板载 4 路 IPEX 4 代 转 SMA 的天线接口,方便直接安装固定天线
板载 SIM 卡槽,适用 NANO SIM 卡
板载电源、网络指示灯,并预留有多个焊盘,方便查看模块工作状态和测试其他功能
PCB沉金工艺设计,预留有多处开槽和定位孔,方便嵌入集成使用
配套有定制的铝合金散热板,散热效果好,美观,防护和耐用性强
SIM8202G-M2 | SIM8262E-M2 | RM500Q-GL | RM500Q-AE | RM502Q-AE | |
---|---|---|---|---|---|
适用地区 | 中美日韩、欧洲、中东、美洲 | 除美洲外的其他地区 | 全球(不含美国) | 全球(不含中国) | |
芯片方案 | 高通骁龙 X55 | 高通骁龙 X62 | 高通骁龙 X55 | ||
工作频段 | |||||
Sub-6G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78,n79 | 5G NR NSA:n41, n77, n78, n79 | 5G NR NSA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | |
5G NR SA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | |||||
LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12(B17), B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | ||
LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | B38, B39, B40, B41, B42, B43 | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | ||
LAA | - | B46 | |||
WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | B1, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19 | ||
GNSS | GPS / GLONASS / BeiDou(Compass) / Galileo | ||||
数据传输 | |||||
Sub-6G | 2.4 Gbps (DL) / 500 Mbps (UL) | 5G NR NSA: 2.1 Gbps (DL) / 900 Mbps (UL) | 5G NR NSA: 2.1 Gbps (DL) / 450 Mbps (UL) | 5G NR NSA: 4.2 Gbps (DL) / 450 Mbps (UL) | |
5G NR SA: 2.5 Gbps (DL) / 600/650 Mbps (UL) | 5G NR SA: 2.5 Gbps (DL) / 650 Mbps (UL) | 5G NR SA: 5.0 Gbps (DL) / 650 Mbps (UL) | |||
LTE | 1.0 Gbps (DL) / 200 Mbps (UL) | 2.0 Gbps (DL) / 200 Mbps (UL) | |||
UMTS | 42 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) | ||||
软件功能 | |||||
操作系统 | Windows/Linux/Android | ||||
通信协议 | TCP / UDP / FTP / HTTP / HTTPS / PING / SMS 等 | ||||
拨号上网 | RNDIS、NDIS、PPP、MBIM | ||||
固件升级 | 支持通过 USB 接口进行固件升级 | ||||
硬件说明 | |||||
SIM卡 | 1.8V/2.95V | ||||
天线接口 | 用于 3G/4G/5G/GNSS | ||||
4 × IPEX-4 接口 | |||||
供电电压 | 3.135~4.4V | 3.135~4.4 V,典型值 3.7 V | |||
外形封装 | M.2 | ||||
产品尺寸 | 42.0 × 30.0 × 2.3mm | 52.0 × 30.0 × 2.3mm | |||
说明 :5G 模组须另外选购,此表为实测支持的型号;若用于其他模组,须确认引脚兼容性,以实测为准。 |