本产品是一款 GNSS (全球导航卫星系统)模块,支持 GPS、北斗(BDS)、GLONASS 和 QZSS 多重卫星系统,
可多系统联合定位和单系统独立定位、支持 AGNSS 功能、内置低噪声放大器和声表面滤波器、
可向用户提供快速、准确、高性能定位体验的 GNSS 模块。
产品型号 | L76K | L76B |
---|---|---|
GNSS | GPS/GLONASS/BDS/QZSS | GPS/BDS/QZSS |
芯片平台 | AT6558R | MT3333 (已停产) |
L1 接收机类型 (通道数) | 32 跟踪 / 72 捕获 | 22 跟踪 / 66 捕获 |
L1 接收机类型 SBAS | 不支持 | 支持 |
A-GNSS | 支持 | 支持 |
灵敏度 (自动捕获) | -148dBm | -148dBm |
灵敏度 (重新捕获) | -160dBm | -160dBm |
灵敏度 (跟踪) | -162dBm | -163dBm |
TTFF (首次定位时间) 冷启动 | 30s, Autonomous 5.5s, With AGNSS | 35s, Autonomous 15s, with EASY™ |
TTFF (首次定位时间) 温启动 | - | 30s, Autonomous 5s, with EASY™ |
TTFF (首次定位时间) 热启动 | 2s | 1s |
位置精度 | 2.0m CEP | 2.5m CEP |
速度精度 | 0.1m/s | 0.1m/s |
加速度精度 (Max) | 0.1m/s² | 0.1m/s² |
授时精度 | 30ns | 10ns |
更新率 (Max) | 5Hz | 10Hz |
默认波特率 | 9600bps | 9600bps |
引脚定义 | |
---|---|
VCC | 电源正 (3.3V/5V 电源输入) |
GND | 电源地 |
TX | 接 MCU.RX (信号流向:TX >> MCU.RX) |
RX | 接MCU.TX (信号流向:MCU.TX >> RX) |
PPS | GPS 状态指示灯 |