¥57.57
功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示



| 工作电压 | 裸屏版:3.3V | 显示颜色 | 红、黄、黑、白 |
|---|---|---|---|
| 模块版:3.3V / 5V | |||
| 通信接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI | 灰度等级 | 2 |
| 外形尺寸 | 裸屏版:79.0 × 36.7 × 1.2 (mm) | 快速刷新 | 11s |
| 模块版:89.50 × 38.00 (mm) | 全局刷新 | 16s | |
| 显示尺寸 | 66.89 × 29.05 (mm) | 刷新功耗 | < 30mW |
| 点距 | 0.135 × 0.135 (mm) | 休眠电流 | < 0.01uA (接近 0) |
| 分辨率 | 296 × 128 pixels | 可视角度 | > 170° |


| BUSY | 忙状态输出引脚 |
|---|---|
| RST | 外部复位引脚 (低电平复位) |
| DC | 数据 / 命令控制引脚 (高电平表示数据,低电平表示命令) |
| CS | SPI 片选引脚 (低电平有效) |
| CLK | SPI 通信 SCLK 引脚 |
| DIN | SPI 通信 MOSI 引脚 |
| GND | GND |
| VCC | 3.3V / 5V |



