¥1709
N-VIDIA Jetson Orin Nano AI 开发模块、系统级模块、NANO 尺寸、内存选项
核心模组 | 4GB 版本 | 8GB 版本 | |||
---|---|---|---|---|---|
版本 | 核心板 | 斑梨套件 | 核心板 | 斑梨套件 | 英伟达套件 |
AI 性能 | 20 TOPS | 40 TOPS | |||
GPU | 搭载 16 个 Tensor Core 的 512 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU | 搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU | |||
GPU 频率 | 625MHz (Max) | ||||
CPU | 6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | ||||
CPU 频率 | 1.5GHz (Max) | ||||
显存 | 4GB 64 位 LPDDR5,32GB/s | 8GB 128 位 LPDDR5,68GB/s | |||
存储空间 | 支持外部 NVMe | 128GB NVMe 固态硬盘 | 支持外部 NVMe | 128GB NVMe 固态硬盘 | SD 卡槽、通过 M.2 Key M 接口接入外部 NVMe |
功率 | 7W ~ 10W | 7W ~ 15W | |||
PCIe* | 1 x4 + 3 x1 (PCIe Gen3, Root Port, & Endpoint) | M.2 Key M slot with x4 PCIe Gen3/ M.2 Key M slot with x2 PCIe Gen3/ M.2 Key E slot | 1 x4 + 3 x1 (PCIe Gen3, Root Port, & Endpoint) | M.2 Key M slot with x4 PCIe Gen3/ M.2 Key M slot with x2 PCIe Gen3/ M.2 Key E slot | |
USB* | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) 3x USB 2.0 | USB Type-A: 4x USB 3.2 Gen2/ USB Type-C (UFP) | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) 3x USB 2.0 | USB Type-A: 4x USB 3.2 Gen2/ USB Type-C (UFP) | |
CSI 摄像头 | 可支持 4 个摄像头 (通过虚拟通道可支持 8 个**)/ 8 个通道 MIPI CSI-2/ D-PHY 2.1 (高达 20 Gbps) | 2x MIPI CSI-2 摄像头接口 | 可支持 4 个摄像头 (通过虚拟通道可支持 8 个**)/ 8 个通道 MIPI CSI-2/ D-PHY 2.1 (高达 20 Gbps) | 2x MIPI CSI-2 摄像头接口 | |
视频编码 | 1080p30,由 1~2 个 CPU 核心提供支持 | ||||
视频解码 | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | ||||
显示接口 | 1x 8K30 多模 DP 1.4a (+MST)/ eDP 1.4a/ HDMI 2.1 | 1x DisplayPort 1.2 (+MST) 接口 | 1x 8K30 多模 DP 1.4a (+MST)/ eDP 1.4a/ HDMI 2.1 | 1x DisplayPort 1.2 (+MST) 接口 | |
其他接口 | 3x UART、2x SPI、2x I2S、4x I2C、1x CAN、DMIC 和 DSPK、PWM、GPIO | 40-Pin 排座 (UART、SPI、I2S、I2C、GPIO)、12-Pin 按键排座、4-Pin 散热风扇接口、DC 电源插口 | 3x UART、2x SPI、2x I2S、4x I2C、1x CAN、DMIC 和 DSPK、PWM、GPIO | 40-Pin 排座 (UART、SPI、I2S、I2C、GPIO)、12-Pin 按键排座、4-Pin 散热风扇接口、DC 电源插口 | 40-Pin 排座 (UART、SPI、I2S、I2C、GPIO)、12-Pin 按键排座、4-Pin 散热风扇接口、Micro SD 卡槽、DC 电源插口 |
网络 | 1x GbE | 1x GbE 接口 | 1x GbE | 1x GbE 接口 | |
规格尺寸 | 69.6 × 45mm 260 针 SO-DIMM 连接器 | 103 × 90.5 × 34mm | 69.6 × 45mm 260 针 SO-DIMM 连接器 | 103 × 90.5 × 34mm | 100 × 79 × 21mm |
*USB 3.2、MGBE 和 PCIe 共享 UPHY 通道。请参阅产品设计指南,了解受支持的 UPHY 配置 **Jetson Orin Nano的虚拟通道可能会发生变化 如需支持功能的列表,请参阅新版 NVIDIA Jetson Linux 开发者指南的“软件功能”部分 |