

| 工作电压 | 3.3V / 5V | 分辨率 | 240 × 284 pixels |
|---|---|---|---|
| 通信接口 | 4-wire SPI | 显示尺寸 | 29.52 x 34.93mm |
| 显示面板 | IPS | 像素大小 | 0.126 × 0.126mm |
| 控制芯片 | ST7789B | 产品尺寸 | 33.00 × 40.00mm |


| VCC | 电源正 (3.3V / 5V 电源输入) |
|---|---|
| GND | 电源地 |
| DIN | SPI 数据输入 |
| CLK | SPI 时钟信号输入 |
| CS | 片选,低电平有效 |
| DC | 数据/命令,低电平表示命令,高电平表示数据 |
| RST | 复位,低电平有效 |
| BL | 背光 |




