ESP32-S3-Nano 采用了 ESP32-S3R8 为主芯片,兼容 Arduino Nano ESP32,适用于物联网或 MicroPython 等应用,外形小巧,性能强大,适合嵌入到独立项目中。
型号 | |||
---|---|---|---|
微控制器 | 瑞萨电子 R7FA4 (32 位 ARM Cortex-M4) | 瑞萨电子 R7FA4 (32 位 ARM Cortex-M4) | 乐鑫 ESP32-S3R8 (32 位 Xtensa LX7 双核) |
乐鑫 ESP32-S3FN8 (32 位 Xtensa LX7 双核) | |||
时钟速度 | R7FA4: 48MHz | R7FA4: 48MHz | ESP32-S3R8: 240MHz |
ESP32-S3FN8: 240MHz | |||
存储 | R7FA4: 256kB Flash, 32kB RAM | R7FA4: 256kB FLASH, 32kB RAM | ESP32-S3R8: 384kB ROM, 512kB RAM, 16MB Flash, 8MB PSRAM |
ESP32-S3FN8: 384kB ROM, 512kB RAM, 8MB Flash | |||
无线通信 | 无 | 2.4GHz WiFi + Bluetooth LE | |
工作电压 | 5V/3.3V 可选,可使用更多外围 | 3.3V | |
外部供电电压 | 6~24V | 6~21V | |
复位按键 | 侧立式,插上扩展板后方便复位 | 直立式 | |
IO 引脚 输出电流 | 8mA | 40mA | |
数字引脚 | 14 | 14 | |
模拟引脚 | 6 | 8 | |
DAC | 2 | 无 | |
PWM | 6 | 5 | |
UART | 1 | 2 | |
I2C | 1 | 1 | |
SPI | 1 | 1 | |
CAN | 1 | 无 | |
DC 电源插座 | 采用低高度的 DC 插座,不用担心无法插入某些扩展板 | 无 | |
电源输出接口 | 可配置为 5V 或 3.3V 输出,方便对外供电和共地处理 | 无 | |
5V 电源输出 | 2000mA Max,驱动能力更强,能驱动更大扩展板 | 1000mA Max | |
插入万用板 | 支持,用户可自行焊接相应接口,从而插入万用板 | 支持 |
ESP32 系列开发板的软件框架成熟,可使用 CircuitPython,MicroPython,C/C++(Arduino,ESP-IDF) 等进行快速开发产品原型,以下简要介绍三种开发方式:
搜索 Nano ESP32 ,选择 Arduino Nano ESP32,然后选择OK(下图仅供参考,须选择对应的板子)
1. 下载安装最新 Thonny IDE后,打开Thonny IDE -> Configure interpreter...,
2. 按住板子上BOOT键 , 再接入USB线缆,查找设备管理器或对应COM口,下载或运行程序,具体请查看硬件连接章节
3. 按照下图步骤所示选择 ESP32 系列的在线 MPY 固件下载,下载前会清除开发板的 Flash 内容,整个下载过程持续1分钟左右
4. 若需要 Tonny IDE 下载本地固件, 请按照如下图所示操作, 步骤3 和 步骤4 选择其一即可,推荐按照此步骤4操作
5. 参考MicroPython Documentation , releases note 进行编程
周一-周五(9:30-6:30)周六(9:30-5:30)
手机:13434470212
邮箱:services04@spotpear.cn
QQ:202004841