(请保证供电电压和逻辑电压一致,否则会导致无法正常工作)
参数名称 | 参数 |
供电电压 | 3.3V/5V |
屏幕类型 | TFT |
通信接口 | Display :SPI |
Touch :I2C | |
控制芯片 | Display :ST7789 |
Touch :CST328 | |
分辨率 | 240(H) x 320(V) |
显示尺寸 | 43.20 (H) x 57.60 (V) mm |
像素间距 | 0.180x 0.180 mm |
产品尺寸 | 73.06(H)x 50.54(V) mm |
LCD引脚 | 功能 | 说明 |
VCC | 3.3V/5V | 请保证供电电压和逻辑电压一致,否则会导致无法正常工作 |
GND | GND | 电源地 |
MISO | SPI 输入 | 本设备为 SPI 从设备 |
MOSI | SPI 输出 | 本设备为 SPI 从设备 |
SCLK | SPI 时钟线 | SPI 时钟线 |
LCD_CS | SPI 片选 | SPI 片选脚 |
LCD_DC | LCD 选择信号引脚 | LCD 的信号控制引脚,L:命令 H:数据 |
LCD_RST | LCD 复位 | LCD 复位引脚,低复位 |
LCD_BL | LCD 背光控制 | LCD 背光控制,调节PWM占空比控制 |
TP_SDA | Touchpad 数据引脚 | 触控板数据引脚 |
TP_SCL | Touchpad 时钟引脚 | 触控板时钟引脚 |
TP_INT | Touchpad 中断引脚 | 触控板中断引脚,当有手指按下,触发中断 |
TP_RST | Touchpad 复位引脚 | 触控板复位引脚,低复位 |
引脚序号 | LCD引脚 | 功能 |
1 | VCC | 3.3V/5V (请保证供电电压和逻辑电压一致,否则会导致无法正常工作) |
2 | LCD_BL | LCD 背光控制 |
3 | GND | GND |
4 | SCLK | SPI 时钟线 |
5 | MOSI | SPI 输出 |
6 | MISO | SPI 输入 |
7 | LCD_DC | LCD 选择信号引脚 |
8 | LCD_RST | LCD 复位 |
9 | LCD_CS | SPI 片选 |
10 | NC | 悬空,内部无连接 |
11 | NC | 悬空,内部无连接 |
12 | TP_RST | Touchpad 复位引脚 |
13 | TP_SCL | Touchpad 时钟引脚 |
14 | TP_SDA | Touchpad 数据引脚 |
15 | TP_INT | Touchpad 中断引脚 |
16 | NC | 悬空,内部无连接 |
17 | NC | 悬空,内部无连接 |
18 | NC | 悬空,内部无连接 |
请注意,以下示例通过树莓派4运行
LCD引脚 | 树莓派(BCM) |
VCC | 3.3V |
GND | GND |
MISO | NC |
MOSI | 10 |
SCLK | 11 |
LCD_CS | 8 |
LCD_DC | 25 |
LCD_RST | 27 |
LCD_BL | 18 |
TP_SDA | 2 |
TP_SCL | 3 |
TP_INT | 4 |
TP_RST | 17 |
sudo raspi-config
sudo raspi-config
sudo reboot
more /boot/config.txt
ls /dev/spi*
sudo apt-get update sudo apt-get install python3-pip sudo apt-get install python3-pil sudo apt-get install python3-numpy sudo pip3 install spidev sudo pip3 install Pillow
cd wget https://www.waveshare.net/w/upload/0/07/2.8inch_Capacitive_Touch_LCD_RaspberryPi.zip
sudo apt-get install unzip
unzip 2.8inch_Capacitive_Touch_LCD_RaspberryPi.zip -d ./2.8inch_Capacitive_Touch_LCD
cd 2.8inch_Capacitive_Touch_LCD/Python
sudo python 2inch8_LCD_test.py
git clone https://github.com/WiringPi/WiringPi cd WiringPi ./build gpio -v
cd wget https://www.waveshare.net/w/upload/0/07/2.8inch_Capacitive_Touch_LCD_RaspberryPi.zip
sudo apt-get install unzip
unzip 2.8inch_Capacitive_Touch_LCD_RaspberryPi.zip -d ./2.8inch_Capacitive_Touch_LCD
cd 2.8inch_Capacitive_Touch_LCD/C
sudo make clean sudo make -j
sudo ./main
LCD引脚 | Raspberry Pi Pico |
VCC | 3.3V |
GND | GND |
MISO | NC |
MOSI | 11 |
SCLK | 10 |
LCD_CS | 9 |
LCD_DC | 14 |
LCD_RST | 13 |
LCD_BL | 15 |
TP_SDA | 6 |
TP_SCL | 7 |
TP_INT | 16 |
TP_RST | 17 |
1.安装Thonny(Thonny安装包)
2.按住Raspberry Pi Pico的“BOOTSEL”键,然后上电,上电后松开
3.电脑会出现一个新的盘符,将固件(Raspberry Pi Pico固件)解压,并将固件(后缀为uf2)拷贝至该磁盘(拷贝成功磁盘会自动消失)
4.开启Thonny,点击右下方的“Python x.x.x”,选择“Configure interpreter”
5.在弹出窗口中选择“解释器”->解释器选择“MicroPython(Raspbeery Pi Pico)”->端口选择“自动探测端口”
6.点击暂停,Shell窗口出现“MicroPython v1.20.0-50-g786013d46 on 2023-05-04; Raspberry Pi Pico with RP2040 Type "help()" for more information.”即为连接成功
请注意,以下示例使用2.0.11版本固件,版本过高可能导致函数不兼容以至于显示失败
LCD引脚 | ESP32S3 |
VCC | 3.3V |
GND | GND |
MISO | NC |
MOSI | 45 |
SCLK | 40 |
LCD_CS | 42 |
LCD_DC | 41 |
LCD_RST | 39 |
LCD_BL | 5 |
TP_SDA | 1 |
TP_SCL | 3 |
TP_INT | 4 |
TP_RST | 2 |
链接: https://pan.baidu.com/s/1lGddfYYJUPlqc2Kgznmytw 提取码: 0755
LCD引脚 | Arduino |
VCC | 5V |
GND | GND |
MISO | NC |
MOSI | 11 |
SCLK | 13 |
LCD_CS | 10 |
LCD_DC | 7 |
LCD_RST | 8 |
LCD_BL | 9 |
TP_SDA | SDA |
TP_SCL | SCL |
TP_INT | 3 |
TP_RST | 4 |