我是CM4-NANO-B(树莓派CM4超迷你扩展板B型),CM4-NANO-B 是一款可以搭配树莓派 Compute Module 4 使用的底板,在极小的版型下尽可能的引出树莓派 Compute Module 4的接口
标号 | 名称 | 说明 |
1 | CM4 连接器 | 适用于 Compute Module 4 的所有版本 |
2 | Micro SD 卡接口 | 用于接入带系统的 Micro SD 卡,仅用于 Lite 版本 |
3 | 40PIN GPIO 接口 | 方便接入各种 HAT 模块 |
4 | 千兆网口 | RJ45 千兆网口,支持 10 / 100 / 1000M 网络接入 |
5 | 供电/烧录接口 | 5V/2A 供电,也可以作为 eMMC 烧录接口 |
6 | Audio接口 | 3.5mm音频接口 |
7 | 用户按键 | 用户可以编程按键功能,连接到GPIO21 |
8 | USB 2.0 接口 | USB 2.0 接口,支持各种 USB 设备插入 |
9 | CAM 接口 | MIPI CSI 摄像头接口,与CM4 CSI0接口连接 |
10 | DSI接口 | MIPI DSI 显示接口,与CM4 DSI1接口连接 |
11 | DC降压电路 | DC降压电路,为DSI、CSI和GPIO的3.3V供电 |
12 | MINI HDMI接口 | HDMI 接口,支持4K 30fps 输出 |
13 | BOOT | ON:将USB切换至type C接口,上电时进入下载模式(通过rpi boot配置成大容量磁盘) OFF:将USB切换到TYPE A接口,上电时不会进入下载(将从eMMC或者SD卡启动) |
dtoverlay=dwc2,dr_mode=host
config failed, hub doesn't have any ports! (err -19)
sudo apt-get install p7zip-full -y wget https://www.waveshare.net/w/upload/4/41/CM4_dt_blob.7z 7z x CM4_dt_blob.7z -O./CM4_dt_blob sudo chmod 777 -R CM4_dt_blob cd CM4_dt_blob/ #如果使用两个摄像头和DSI1 执行 sudo dtc -I dts -O dtb -o /boot/dt-blob.bin dt-blob-disp1-double_cam.dts #在使用任意DSI时,HDMI1没有图像输出,哪怕你没有连接DSI屏幕只要编译的对应的文件,那HDMI1就没有输出了 #如果需要恢复,删除对应的dt-blob.bin 即可: sudo rm -rf /boot/dt-blob.bin #执行完毕 关闭电源 重启CM4
sudo nano /boot/config.txt
型号 | CAM0设置语句 | CAM1设置语句 |
---|---|---|
OV9281 | dtoverlay=ov9281,cam0 | dtoverlay=ov9281,cam1 |
IMX290/IMX327 | dtoverlay=imx290,clock-frequency=37125000,cam0 | dtoverlay=imx290,clock-frequency=37125000,cam1 |
IMX378 | dtoverlay=imx378,cam0 | dtoverlay=imx378,cam1 |
IMX219 | dtoverlay=imx219,cam0 | dtoverlay=imx219,cam1 |
IMX477 | dtoverlay=imx477,cam0 | dtoverlay=imx477,cam1 |
sudo reboot
libcamera-hello --list-cameras
libcamera-hello -t
libcamera-jpeg -o test.jpg
libcamera-vid -t 10000 -o test.h264
sudo raspi-config
raspistill -o image.jpg
raspivid -o video.h264 -t 10000
参考:CSI相机
sudo nano /boot/config.txt
dtparam=audio=on dtoverlay=audremap,pins_18_19
sudo reboot
周一-周五(9:30-6:30)周六(9:30-5:30)
手机:13434470212
邮箱:services04@spotpear.cn
QQ:202004841