传感器型号 | GC4653 | OS04A10 | SC035HGS |
---|---|---|---|
分辨率 | 2560x1440 | 2688x1520 | 640x480 |
尺寸 | 1/3" | 1/1.79" | 1/6" |
相元尺寸 | 2.0um | 2.9um | 3.744um |
快门类型 | 卷帘快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |
帧率 | 30fps@2K, 60fps@720P | 30fps@2K | 180fps@VGA |
最长曝光 | 0.5s | 45s | TBD |
灵敏度 | 2.4V/Lux.s | 32000e/Lux.s | 6.5V/Lux.s |
动态范围 | 81dB | 120dB | 60dB |
测试项 | GC4653 | OS04A10 |
---|---|---|
色卡色彩 | ||
远处细节 | ||
暗处表现 |
室内,走廊,楼梯间全黑环境下对比
OS04A10拍摄星空延时摄影效果
使用鱼眼镜头拍摄
OS04A10长曝光拍摄M42星云效果
使用400mm望远镜拍摄,15s曝光,多张叠加
OS04A10显微拍摄硅藻效果
使用暗场显微镜拍摄,多张拼接
局部单张细节