¥666
支持 M.2(NGFF) Key B 接口的 5G 模块,可适配 SIMCom 、移远和广和通等品牌的主流 5G 模组;支持 3042 / 3052 封装的 5G 模组,如 SIM82XX、RM5XX、FM160XX 系列的 5G 模组;板载 RTL8125 以太网芯片,支持 5G 转千兆以太网联网,可直接通过网口接入设备进行高速 5G 联网;板载 USB 3.1 Type A 接口,方便直接接入电脑、树莓派或 Jetson 系列主板进行高速 5G 联网或调试;板载电源转换电路,支持 DC 5.5 插孔 9~12V 电压供电,也可通过 USB3.1 接口 5V/2A 供电;板载 SIM 卡槽,适用标准 SIM 卡;板载电源、网络指示灯,复位按键,方便查看模块工作状态和 5G 调试。
【产品特性】
[] 支持 M.2(NGFF) Key B 接口的 5G 模块,可适配 SIMCom 、移远和广和通等品牌的主流 5G 模组
[] 支持 3042 / 3052 封装的 5G 模组,如 SIM82XX、RM5XX、FM160XX 系列的 5G 模组
[] 板载 RTL8125 以太网芯片,支持 5G 转千兆以太网联网,可直接通过网口接入设备进行高速 5G 联网
[] 板载 USB 3.1 Type A 接口,方便直接接入电脑、树莓派或 Jetson 系列主板进行高速 5G 联网或调试
[] 板载电源转换电路,支持 DC 5.5 插孔 9~12V 电压供电,也可通过 USB3.1 接口 5V/2A 供电
[] 板载 SIM 卡槽,适用标准 SIM 卡
[] 板载电源、网络指示灯,复位按键,方便查看模块工作状态和 5G 调试
[] 配套工业铝合金外壳,氧化磨砂处理,CNC 数控开孔,牢固耐用、可桌面或壁挂使用
[] 配套 4 根 5G 全向高增益天线和 12V 电源适配器,方便直接搭配 5G 模组使用
【可适配 SIMCom/移远/广和通5G 模组】
型号 | SIM8202G- M2 | SIM8262E- M2 | SIM8262A- M2 | RM500U- CNV | RM502Q- AE | RM520N- GL | FM160- EAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5G 标准 | 3GPP R15 | 3GPP R16 | 3GPP R15 | 3GPP R16 | |||
适用地区 | 除美洲外的其他地区 | 美洲 | 中国、EMEA、亚太 | 全球 (不含中国) | 全球 | EMEA、澳大利亚 | |
芯片方案 | 高通骁龙 X55 | 高通骁龙 X62 | 展锐 | 高通骁龙 X55 | 高通骁龙 X62 | ||
工作频段 | |||||||
Sub-6G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | n2, n5, n7, n12, n13, n14, n25, n30, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR NSA:n41, n78, n79 | 5G NR NSA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR NSA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n77, n78 |
5G NR SA:n1, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79 | 5G NR SA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR SA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | |||||
LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32 | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B29, B30, B66, B71 | B1, B3, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 | |
LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | B38, B39, B40, B41, B42, B43 | B41, B46, B48 | B34, B38, B39, B40, B41 | B38, B40, B42, B43 | ||
LAA | - | B46 | - | ||||
WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | B1, B5, B8 | B2, B4, B5 | B1, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19 | B1, B2, B4, B5, B8, B19 | B1, B5, B8 |
GNSS | GPS / GLONASS / BeiDou(Compass) / Galileo / QZSS(RM500Q-GL 和 RM502Q-AE 不支持) | ||||||
数据传输 | |||||||
Sub-6G | 2.4Gbps (DL) / 500Mbps (UL) | 5G NR SA: 2Gbps (DL) / 1Gbps (UL) | 5G NR SA: 4.2Gbps (DL) / 450Mbps (UL) | 5G NR SA: 2.4Gbps (DL) / 900Mbps (UL) | |||
5G NR NSA: 2.5Gbps (DL) / 575Mbps (UL) | 5G NR NSA: 5.0Gbps (DL) / 650Mbps (UL) | 5G NR NSA: 3.4Gbps (DL) / 550Mbps (UL) | |||||
LTE | 1.0Gbps (DL) / 200Mbps (UL) | 600Mbps (DL) / 150Mbps (UL) | 2.0Gbps (DL) / 200Mbps (UL) | 1.6Gbps (DL) / 200Mbps (UL) | |||
UMTS | 42Mbps (DL) / 5.76Mbps (UL) | ||||||
产品尺寸 | 42.0 × 30.0 × 2.3mm | 52.0 × 30.0 × 2.3mm | |||||
说明:5G 模组须另外选购,此表仅列举部分实测支持的型号;若用于其他型号,须确认引脚兼容性,以实测为准。 |
【多种尺寸兼容】
[] 支持 3042 / 3052 封装
【接口简介】
*说明:USB Type-C 接口,出厂默认跳线帽使能,可同时供电和通信,但须确保 USB 能提供 5V/2A 以上的功率;若由 DC 供电口单独供电,可去掉板载的跳线帽
【产品尺寸】
【5G 模组安装图解】