¥146.9
功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示



| 工作电压 | 裸屏版:3.3V | 显示颜色 | 黑、白 |
|---|---|---|---|
| 模块版:3.3V/5V | |||
| 通信接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI | 灰度等级 | 2 |
| 外形尺寸 | 裸屏大小:126.38 × 71.19 × 0.79 (mm) | 局部刷新 | 0.7s |
| 模块大小:30.50 × 65.00 (mm) | 全局刷新 | 1.8s | |
| 显示尺寸 | 110.59 × 62.65 (mm) | 刷新功耗 | <50mW |
| 点距 | 0.1833 × 0.1833 (mm) | 休眠电流 | <0.01uA (接近 0) |
| 分辨率 | 960 × 552 pixels | 可视角度 | >170° |


| PWR | 电源通断控制引脚 |
|---|---|
| BUSY | 忙状态输出引脚 |
| RST | 外部复位引脚 (低电平复位) |
| DC | 数据 / 命令控制引脚 (高电平表示数据,低电平表示命令) |
| CS | SPI 片选引脚 (低电平有效) |
| SCLK | SPI 通信 CLK 引脚 |
| DIN | SPI 通信 MOSI 引脚 |
| GND | GND |
| VCC | 3.3V / 5V |





