¥221
功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示



| 工作电压 | 裸屏版:3.3V | 显示颜色 | 红、黄、黑、白 |
|---|---|---|---|
| 模块版:3.3V/5V | |||
| 通信接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI | 灰度等级 | 2 |
| 外形尺寸 (mm) | 裸屏大小:125.40 × 99.50 × 1.20 | 快速刷新 | 12s |
| 模块大小:30.5 × 65 | 全局刷新 | 20s | |
| 显示尺寸 | 118.78 × 88.22 (mm) | 刷新功耗 | <100mW |
| 点距 | 0.1833 × 0.1833 (mm) | 休眠电流 | <0.01uA (接近 0) |
| 分辨率 | 648 × 480 pixels | 可视角度 | >170° |



| VCC | 3.3V/5V |
|---|---|
| GND | GND |
| DIN | SPI 通信 MOSI 引脚 |
| SCLK | SPI 通信 SCLK 引脚 |
| CS | SPI 片选引脚 (低电平有效) |
| DC | 数据/命令控制引脚 (高电平表示数据,低电平表示命令) |
| RST | 外部复位引脚 (低电平复位) |
| BUSY | 忙状态输出引脚 |
| PWR | 电源通断控制引脚 |



