
Barcode Scanner Module (E) 是一款条形码二维码扫描模块,依托图像智能识别算法,能快速精准识读纸质、PCB 板上的一二维码与 DPM 码,兼容 DotCode、DM 等多种条码格式,兼具高精度、高速度和高对比度识读优势。板载 USB 与 UART 双接口,可直接接入计算机或集成到各种嵌入式设备中。
| 产品型号 | ![]() Barcode Scanner Module (E)  | ![]() Barcode Scanner Module (C)  | ![]() Barcode Scanner Module  | |
|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1080 × 1280 | 640 × 480 | 640 × 980 | |
| 扫描角度 | 俯仰 55° 倾斜 70° 旋转 360°  | 俯仰 60° 倾斜 60° 旋转 360°  | 俯仰 60° 倾斜 65° 旋转 360°  | |
| 扫描模式 | 感应扫描、连续扫描、按键扫描 (默认) | |||
| 精度 | - | 一维码 3MIL 二维码 5MIL  | - | |
| 通信接口 | USB 键盘模式 (默认)、USB 虚拟串口、UART 串口 | |||
| 光源 | 白光照明,绿光瞄准 (均为可见光)  | 白光照明,红光瞄准 (均为可见光)  | ||
| 电压 | 5V | |||
| 电流 | 工作电流 | 270mA | 250mA | 210mA | 
| 待机电流 | 140mA | 20mA | ≤25mA | |
| 开机电流 | - | 258mA | - | |
| 温度 | 工作温度 | -30°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | |
| 存储温度 | -40°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | |
| 码制类型 | 码制名 | Barcode Scanner Module (E) | Barcode Scanner Module (C) | Barcode Scanner Module | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可读 | 默认可读 | 可读 | 默认可读 | 可读 | 默认可读 | ||
| 2D | QR Code | ||||||
| Micro QR | - | - | - | - | |||
| rMQR | - | - | - | - | - | ||
| DataMatrix | - | - | |||||
| PDF417 | - | ||||||
| Micro PDF417 | - | - | - | - | |||
| Aztec | - | - | - | - | |||
| Han Xin | - | - | - | - | - | ||
| DotCode | - | - | - | - | - | ||
| GridMatrix | - | - | - | - | - | ||
| MaxiCode | - | - | - | - | - | ||
| CodablockA | - | - | - | - | - | ||
| CodablockF | - | - | - | - | - | ||
| 1D | EAN-13 | - | |||||
| EAN-8 | - | ||||||
| UPC-A | - | ||||||
| UPC-E | - | ||||||
| ISSN | - | - | - | - | - | ||
| ISBN | - | - | - | - | - | ||
| Codabar | - | - | |||||
| Code 128 | - | ||||||
| Code 93 | - | - | - | ||||
| Code 39 | - | ||||||
| Code 11 | - | - | - | ||||
| ITF-14 | - | - | - | - | - | ||
| ITF-6 | - | - | - | - | - | ||
| Interleaved 2 of 5 | - | - | |||||
| Industrial 2 of 5 | - | - | - | ||||
| Matrix 2 of 5 | - | - | - | ||||
| CS Databar (RSS) | - | - | - | - | |||
| MSI-Plessey | - | - | - | ||||





