整体性能 | |
---|---|
最大通信距离 (无干扰、无遮挡) | 15KM |
通道 | 物理通道:13 个 通信通道:16 个 |
数传支持飞控 | 开源飞控 PIX、APM 等 博鹰 Paladin v2 极翼 K3A Pro / K++ 微克智飞 V7AG |
图传支持地面站 | QGroundControl MissionPlanner 极翼 IFLY / 飞防管家 博鹰农业 微克智飞 V7Pro 地面站 |
地面端 | |
显示设备 | 5.5 英寸 1080P 高清高亮 LCD 触摸显示屏 |
系统配置 | Android 9.0、2G 运行内存、16G 存储空间 |
尺寸 (天线收起) | 189.09 × 137.95 × 69.72 (mm) |
重量 | 850g |
电池容量及类型 | 10200mAh,7.4V 2S 锂离子电池 |
快充协议 | PD 20W |
充电时间 | 5h (20W 快充) |
作业续航 | 13h |
功能接口 | 充电:Type-C 固件升级:DATA (4PIN) 移动网络:SIM 卡槽 外置存储:TF 卡槽 三脚架固定:1/4 螺纹孔 视频输出:标准 HDMI 外置 RTK:DATA (4PIN) 外接 U 盘:USB-A |
防水等级 | IP53 |
工作环境温度 | -10℃ ~ 55℃ |
天空端 | |
信号输出 | 16 通道 S.Bus 5 通道 PWM |
功能接口 | S.Bus:3PIN 数传 (连接飞控) :UART 4PIN PWM 通道 1-5:6PIN 视频输入:8PIN 固件升级:Type-C |
尺寸 (不含天线) | 70 × 55 × 16 (mm) (含风扇高度) |
重量 (不含天线) | 100g (含降压模块) |
天线增益 | 5dBi |
工作电压 | 25.2V ~ 58.8V (6S ~ 14S) |
工作环境温度 | -10℃ ~ 55℃ |
R1M 卡录 FPV 摄像头 | |
视频输出接口 | 以太网口 |
影像传感器 | 1/2.9 英寸 |
像素 | 200 万像素 |
相机视角 | 对角:90° 水平:80° |
工作电压 | 12V |
功耗 | 2.5W |
视频录制分辨率 | 1080p (1920 × 1080) @30fps 720p (1280 × 720) @30fps |
视频录制码率 | 12Mbps |
视频文件格式 | MP4 |
支持的存储卡类型 | Micro SD Class10,最大 32GB |
存储格式 | FAT32 |
尺寸 | 42 × 42 × 25 (mm) |
重量 | 23g |
工作环境温度 | -10℃ ~ 50℃ |