


| 工作电压 | 3.3V | 显示面板 | OLED |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 128 × 64 pixels | 像素大小 | 0.15 × 0.15mm |
| 通信接口 | 4-wire SPI (默认) / I2C (焊点切换) | 控制芯片 | SSD1312 |
| 显示尺寸 | 10.86 × 21.74mm | 产品尺寸 | 22.00 × 42.35mm |
| 显示颜色 | 白色 | ||


| VCC | 电源正 (3.3V 电源输入) |
|---|---|
| GND | 电源地 |
| DIN | 数据输入 |
| CLK | 时钟信号输入 |
| CS | 片选,低电平有效 |
| DC | 数据/命令,低电平表示命令,高电平表示数据 |
| RST | 复位,低电平有效 |
| EN | 电源使能,默认开启 |


