¥250.49
功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示



| 工作电压 | 裸屏版:3.3V | 显示颜色 | E6 全彩色 (E Ink Spectra 6) |
|---|---|---|---|
| 模块版:3.3V/5V | |||
| 通信接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI | 灰度等级 | 2 |
| 外形尺寸 | 裸屏版: 86.60 × 56.00 × 0.78 (mm) | 全局刷新 | 15s |
| 模块版: 89.50 × 59.00 (mm) | |||
| 显示尺寸 | 76.20 × 50.80 (mm) | 刷新功耗 | <100mW |
| 点距 | 0.127 × 0.127 (mm) | 休眠电流 (裸屏版) | <0.01uA (接近 0) |
| 分辨率 | 600 × 400 pixels | 可视角度 | >170° |

Spectra 由百万个微杯组成,微杯里充满透明液体,悬浮着带色粒子
微杯里有四种不同颜色的墨水粒子






| PWR | 电源通断控制引脚 |
|---|---|
| BUSY | 忙状态输出引脚 |
| RST | 外部复位引脚 (低电平复位) |
| DC | 数据 / 命令控制引脚 (高电平表示数据,低电平表示命令) |
| CS | SPI 片选引脚 (低电平有效) |
| CLK | SPI 通信 CLK 引脚 |
| DIN | SPI 通信 MOSI 引脚 |
| GND | GND |
| VCC | 3.3V / 5V |



