6mm Wide Angle Lens for Pi
型号 | 6mm 广角镜头 | 16mm 长焦镜头 | 25mm 长焦镜头 | 35mm 长焦镜头 | 8-50mm 变焦镜头 | 100 倍 放大镜头 |
---|---|---|---|---|---|---|
像面尺寸 | 1/2″ | 1″ | 2/3″ | 1″ | 1/2.3″ | 1/2″ |
焦距 | 6mm | 16mm | 25mm | 35mm | 8~50mm | - |
通光孔径 | F1.2 | F1.4-16 | F1.4-16 | F1.7-16 | F1.4 | - |
光学倍数 | - | - | - | - | - | 0.12X~1.8X |
变倍比 | - | - | - | - | - | 15:01 |
镜头安装 接口 | CS-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C/CS-mount |
视场角 | 63° | 1″ 44.6°×33.6° 2/3″ 30.0°×23.2° 1/1.8″ 24.7°×18.6° 1/2″ 21.8°×16.4° | 2/3″ 20.2°×15.1° 1/1.8″ 16.5°×12.4° 1/2″ 14.5°×10.5° | 1″ 20.9°×15.8° 2/3″ 14.4°×10.8° 1/2″ 10.5°×7.9° | 45°-5.35° | - |
后焦距 | 7.53mm | 17.53mm | 17.53mm | 17.53mm | 17.53mm | - |
光学总长 | - | 67.53mm | - | - | - | - |
畸变 | - | 1″ (-0.7%) 1/2″ (-0.5%) 1/3″ (-0.15%) | 0.05% | 0.35% | - | <-0.1% |
最近物距 | 0.20m | 0.20m | 0.25m | 0.30m | 0.20m | 2.4mm |
外形尺寸 | Φ30.00×34.00 mm | Φ39.00×50.00 mm | Φ34.00×34.00 mm | Φ35.00×34.00 mm | Φ40.00×68.30 mm | Φ39.00×112.00 mm |
操作方法 | 手动光圈 | 手动光圈 | 手动光圈 | 手动光圈 | 手动光圈 | 固定光圈 |
产品重量 | 53g | 133.7g | 82g | 78g | 148g | 202g |
注: 本产品不含示意图中的树莓派主板和Raspberry Pi HQ Camera
用在树莓派Zero主板上还须另外选购Raspberry Pi Zero v1.3 Camera Cable