¥265
型号 | ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8RO | ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8RO-C | |
---|---|---|---|
微控制器 | ESP32-S3 (默认为 ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 模组,可定制) | ||
无线通信 | 2.4GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n)、Bluetooth 5、BLE | ||
USB 接口 | 接口形式 | USB Type-C | |
供电电压 | 5V | ||
功能 | 设备供电、USB 通信、固件下载等 | ||
隔离型通信接口 | 接口类型 | RS485 | CAN |
接口形式 | 接线端子 | ||
方向控制 | 硬件自动判别和控制数据传输方向 | ||
接口保护 | 提供 TVS 管保护、浪涌和静电保护 | ||
匹配电阻 | 默认 NC,预留 120R 匹配电阻,可跳线帽使能 | ||
网口 | PoE 网口,支持 IEEE 802.3af 标准 (仅 PoE 网口版本) | ||
数字输入 | 输入路数 | 8 路 | |
输入电压范围 | 5V~36V | ||
输入类型 | 无源输入 / 有源输入 (NPN 型或 PNP 型) | ||
隔离类型 | 双向光耦隔离 | ||
继电器 | 允许接入负载 | ≤10A 250V AC 或 ≤10A 30V DC | |
继电器路数 | 8 路 | ||
触点类型 | 一常开、一常闭 | ||
隔离类型 | 光耦隔离 | ||
指示灯 | RGB | 彩色酷炫灯珠,可自定义显示颜色 | |
PWR | 电源指示灯,接入 USB,检测到电压则亮红灯 | ||
TXD | 发送指示灯,有数据从 RS485/CAN 接口发出时亮绿灯 | ||
RXD | 接收指示灯,有数据从 RS485/CAN 接口接收时亮蓝灯 | ||
端子供电 | 供电范围 | 7V~36V | |
产品外观 | 外壳 | 导轨式 ABS 保护外壳 | |
尺寸 | 175 × 90 × 40 (mm) |
采用 ESP32-S3 系列芯片,Xtensa 双核 32 位 LX7 处理器
(内置 16MB Flash 和 8MB PSRAM)
单路继电器允许接入负载:≤10A 250V AC 或 ≤10A 30V DC
避免继电器外接高压电路干扰控制芯片
可以接入 PoE 模块 (仅 PoE 网口版)
避免外部信号干扰控制芯片
提供稳定隔离电压,隔离端无须额外供电
可接入其他设备
PWR:电源指示灯
RXD:CAN 接收指示灯
TXD:CAN 发送指示灯
可用于设备供电、固件下载和 USB 通信
可通过 GPIO38 引脚控制
SMA 母孔天线座,用于 Wi-Fi 和蓝牙无线通信
支持 DC 7V~36V 宽电压范围供电
支持连接外部 CAN 设备
预留 120R 匹配电阻,可跳线帽使能
方便用户连接设备
可有效抑制电路中的浪涌电压和瞬态尖峰电压
DC-DC 电源模块
RTC 芯片,可实现一些定时任务
扩展 IO,用于控制继电器
通过 SPI 接口扩展 10/100Mbps 网络连接
支持外接 SD 卡存储图片和文件