

| 深度测量范围 | 0.2 ~ 35 米 |
|---|---|
| 深度相机 | 100 万像素,全局快门 |
| RGB 相机 | 1200 万像素 |
| 最大帧率 | 60fps (RGB 摄像头),120fps (深度摄像头) |
| AI 芯片 | Intel Myriad X 4TOPS 算力 |
| 视频推流 | 4K 30 帧 H.265 推流 |
| 接口 | USB3.0 Type-C |
| NN 平台支持 | 全平台支持 |
| 功耗 | 2W ~ 5.5W |
| 开发语言 | Python, C++ |
| 外壳材质 | 金属磨砂外壳 |
| 机身重量 | 91g |


| 参数 | RGB 相机 | 双目相机 |
|---|---|---|
| 图像传感器 | IMX378 | OV9282 |
| 视场角 | 81°D / 69°H / 55°V | 89°D / 80°H / 55°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 120 FPS |
| 焦距 | 4.81 | 2.35 |
| 光圈 | 2.0 | 2.2 |
| 对焦范围 | AF:8cm ~ ∞ | FF:19.6cm ~ ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3'' | 1/4'' |
| 畸变 | < 1.0% | < 1.5% |
| 像素大小 | 1.55µm × 1.55µm | 3µm × 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |





4TOPS 算力的核心芯片内置深度测量、神经网络推理加速、OpenCV 图像处理加速等功能。开发环境一键安装,并且具有类似于树莓派的开源硬件、海量国内外应用案例和免费的工业级神经网络预训练模型,用户可以快速设计出自己的产品

