【产品特性】
[] 专为树莓派 5 设计,HAT+ 标准,板载 I2C EEPROM,支持树莓派 40pin GPIO 排针堆叠扩展
[] 板载 3 路 USB 3.2 Gen1 高速接口,方便接入更多外围设备
[] 板载 M.2(NGFF) Key B 接口,支持 SIM7600XX-M.2、SIM82XX 和 RM5XX 等系列 4G/5G 模组,兼容 3042/3052 封装
[] 板载 Type-C 接口,可接入电脑进行 4G/5G 联网、调试、升级固件,或用于外部供电输入
[] 板载电源监控芯片,可实时测量模组的电压、电流和功率参数
[] 板载 SIM 卡槽,适用 Nano-SIM 卡
[] 板载复位按键、电源和网络指示灯,方便调试和查看模组工作状态
[] 配套定制 5G 四合一 PCB 天线,接线更整洁方便,支持顶部或底部安装
[] 预留风扇通风孔、风扇定位孔,为树莓派 5 风扇预留风道,增加空气流动,降低模组温度
模组推荐 | RM502Q-AE | RM520N-GL | RM530N-GL | SIM8262E-M2 | SIM8262A-M2 | SIM7600G-H-M.2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G 模组 | ||||||||
5G 标准 | 3GPP R15 | 3GPP R16 | ||||||
5G | Sub-6 GHz | Sub-6 GHz & mmWave | Sub-6 GHz | - | ||||
区域/运营商 | 全球 (不含中国) | 全球 | 除美洲外的其他地区 | 美洲 | 全球通用 | |||
模块尺寸 | 30.0 × 52.0 × 2.3 (mm) | 30.0 × 42.0 × 2.3 (mm) | 42.0 × 31.4 × 3.8(mm) | |||||
工作频段 | ||||||||
5G | 5G NR | - | n257, n258, n260, n261 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | n2, n5, n7, n12, n13, n14, n25, n30, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | - | ||
5G NR NSA | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | ||||||
5G NR SA | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | ||||||
LTE | LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32 | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B29, B30, B66, B71 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66 | |||
LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | B38, B39, B40, B41, B42, B43 | B41, B46, B48 | B34, B38, B39, B40, B41 | ||||
LAA | B46 | - | ||||||
UMTS | WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19 | B1, B2, B4, B5, B8, B19 | B1, B5, B8 | B2, B4, B5 | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | ||
GNSS | GPS / GLONASS / BeiDou(Compass) / Galileo / QZSS (RM502Q-AE 不支持 QZSS) | GPS / GLONASS / 北斗 / 伽利略和 / QZSS | ||||||
数据传输速率 | ||||||||
5G mmWave | - | 下行 4.0Gbps 上行 1.4Gbps | - | |||||
5G SA Sub-6 | 下行 4.2Gbps 上行 450Mbps | 下行 2.4Gbps 上行 900Mbps | 下行 2.4Gbps 上行 500Mbps | - | ||||
5G NSA Sub-6 | 下行 5Gbps 上行 650Mbps | 下行 3.4Gbps 上行 550Mbps | ||||||
LTE | 下行 2Gbps 上行 200Mbps | 下行 1.6Gbps 上行 200Mbps | 下行 1Gbps 上行 200Mbps | 下行 150 Mbps 上行 50 Mbps | ||||
UMTS / HSPA+ | 下行 42Mbps 上行 5.76Mbps | |||||||
说明:4G/5G模组须另外选购。此表为实测适配的型号,若用于其他模组,须确认引脚兼容性,以实测为准。 |
天线安装介绍
【资源介绍】
[] VL805
存储 HAT ID 和产品信息
电源监控芯片
树莓派 PCIe 接口
兼容 3042/3052 封装 4G/5G M.2 模组
方便接入 Raspberry Pi 5
USB1~USB3 共 3 路扩展接口
适用 Nano-SIM 卡
支持 USB 接入树莓派或电脑进行 5G 联网、升级固件或外部 5V DC 供电
方便接至树莓派 GPIO 引脚控制模组开关机或复位
可通过按下按钮手动复位模组
通电指示灯
模组网络状态指示灯