¥438.9

昉·星光 2 Lite (VisionFive 2 Lite) 是一款兼具低成本与强大功能的 RISC-V 单板计算机,专为教育、人工智能物联网、智能家居及工业物联网等应用打造。VisionFive 2 Lite 搭载赛昉科技自研的 JH-7110S 处理器,具备强大的图像与视频处理能力,并集成包括 PCIe、HDMI、USB3.0 和千兆以太网在内的多种扩展接口。全面支持主流 Linux 发行版及各类开源开发工具链,助力开发者快速上手与集成。无论是用于学习、原型设计还是嵌入式部署,VisionFive 2 Lite 都在性能与成本之间实现了出色的平衡。
| 处理器 | 赛昉科技 JH-7110S | 赛昉科技 JH-7110S RISC-V 四核 64 位 RV64GC ISA SoC, 搭载 2MB L2 缓存和协处理器,最高主频 1.25GHz |
|---|---|---|
| Imagination GPU | IMGBXE-4-32 MC1,工作频率最高可达 400MHz | |
| 内存 | 2GB / 4GB / 8GB | LPDDR4 SDRAM,传输速度最高可达 2800Mbps |
| 存储 | 板载 TF 卡插槽或 eMMC | eMMC 与 TF 卡 可选 |
| QSPI Flash | 存储 U-Boot 和 Bootloader 固件 | |
| 多媒体 | 视频输出 | 1 × 2-lane MIPI-DSI 接口 (最高1080p@30FPS) 1 × HDMI 2.0 接口,支持最高 4K@30FPS 或 2K@60FPS |
| 摄像头 | 1 × 2-lane MIPI-CSI 摄像头接口,支持最高 1080P@30FPS | |
| 编解码 | 视频解码 (H264/H265) 最高达 4K@60FPS 视频编码 (H265) 最高达 1080p@30FPS 支持 jpg?v=11E 编解码 | |
| 连接 | 以太网 | 1 × RJ45 千兆以太网接口 |
| USB Host | 3 × USB2.0 与 1 × USB3.0/USB2.0 (与 PCIe 2.0 x1 通道复用) | |
| 从机接口 | 1 × USB 从机接口 (与 Type-C 复用) | |
| M.2 Connector | M.2 M-Key 接口,尺寸:2242 | |
| 无线 | 板载 Wi-Fi 6 及 Bluetooth 5.4 模块 | |
| 电源 | Type-C 接口 | USB Type-C 5V / 3A |
| GPIO 电源输入 | 通过 GPIO 引脚提供 5V 直流供电 | |
| PoE (以太网供电) | 支持 PoE 功能,使用此功能需另购 PoE HAT | |
| GPIO | 40PIN GPIO 排针 | 1 × 40PIN GPIO 排针,支持多种接口选项: 3.3V (2PIN)、5V (2PIN)、接地接口 (8PIN)、GPIO、CAN 总线、DMIC、I2C、I2S、PWM、SPI、UART |
| 按钮 | Boot 键 | 用于修复引导加载程序 |
| 尺寸 | 56 × 85 (mm) | |
| 合规性 | RoHS、FCC、CE | |
| 环境 | 推荐运行温度 | 0℃ ~ 50℃ |
| 其他 | 调试功能 | 40PIN GPIO 排针提供 UART TX 与 UART RX 功能 |
| 快速启动模式 | 用于将操作系统镜像烧录至 eMMC | |
| 型号 | VisionFive2 | VisionFive2 Lite |
|---|---|---|
| CPU | StarFive JH7110 RISC-V U74 四核 64 位 RV64GC ISA SoC,搭载 2MB L2 缓存和 S7 内核,最高 1.5 GHz | 赛昉科技 JH-7110S RISC-V 四核 64 位 RV64GC ISA SoC 搭载 2MB L2 缓存和协处理器,最高 1.25 GHz |
| GPU | IMG BXE-4-32 MC1,最高 600MHz | IMG BXE-4-32 MC1,最高 400MHz |
| 内存 | 4GB / 8GB 可选 | 2GB / 4GB / 8GB 可选 |
| 接口 | 外挂 USB 双频 Wi-Fi,无蓝牙 | 搭配 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.4 双频无线模组 |
| 双千兆以太网 (1 路网口带 PoE 功能) | 千兆以太网 (带 PoE 功能) | |
| 1 × PCIe 2.0 接口 (2280) | 1 × PCIe 2.0 接口 (2242) | |
| 4 × USB3.0 | 1 × USB3.0 / USB2.0 + 3 × USB2.0 | |
| 标准 40PIN GPIO 接口 | ||
| 1 × HDMI 2.0 4K@30FPS,2K@60FPS | ||
| 1 × 2-lane MIPI-DSI 1080p@30FPS 1 × 4-lane MIPI-DSI 2K@30FPS | 1 × 2-lane MIPI-DSI 1080p@30FPS | |
| MIPI-CSI 1080p@30FPS | ||
| H.264 & H.265 4K@60FPS 解码 H.265 1080p@30FPS 编码 JPEG 编解码 | ||
| BOOT 按键 | ||
| 操作系统和 数据存储 | Micro SD 卡槽、eMMC 和 PCIe 固态硬盘 | |
| 电源输入 | 5V 3A DC (通过 Type-C 接口,支持 PD) 通过 GPIO 引脚 5V 直流供电,PoE (以太网供电) | |
| PoE | 通过独立的 PoE+ HAT | |
| 尺寸 | 74 × 100 (mm) | 56 × 85 (mm) |

支持 RV64GC 指令集
(仅不带 eMMC 版本)
(仅带 eMMC 版本)



