供电电压 | 12V | ||
---|---|---|---|
2D 地图分辨率 | 2cm/5cm/10cm 可调 | ||
重定位 | 支持全局重定位 | ||
建图定位模式 | 激光+视觉+惯导多源融合 | ||
相机规格 | 双目鱼眼 HDR 全局相机,FOV 180°,6cm 基线 | ||
相机频率 | 典型 10Hz,可定制 15/30Hz | ||
倾斜角度 | 无要求,(为保障 2D 建图效果,建议不超过 30° 倾斜角) | ||
测距精度 | ±30mm | ||
扫描频率 | 10Hz-20Hz(典型值 10Hz) | ||
扫描角度 | 360° | ||
采样频率 | 32KHz | ||
通讯接口 | Wi-Fi、USB Type-C、1000M 以太网 | ||
工作温度 | 0℃~40℃ | ||
测量范围 | 白色物体:0.05m~40m (70% 反射率) 黑色物体:0.05m~15m (10% 反射率) / 0.05m~5m (2% 反射率) |
室外建图 - 2D 激光输出
室外建图 - 3D 点云输出