版本选择
产品类型 | WP5320 Servo PWM 数字舵机 | WP5335 Servo PWM 数字舵机 |
---|---|---|
堵转扭矩 | 20kg.cm@7.4V | 35.5kg.cm@7.4V |
防护等级 | IP54 | |
转动角度 | 180° (500μsec → 2500μsec) | |
机构极限角度 | 无限制 | |
工作电压 | 4V ~ 8.4V | |
编码器类型 | 碳膜电位器 | |
信号频率 | 50Hz | |
齿轮材质 | 铜齿轮 | 钢齿轮 |
空载速度 | 0.151sec/60° (66RPM) @7.4V | 0.192sec/60° (52RPM) @7.4V |
空载电流 | 120mA | 180mA |
堵转电流 | 3A@7.4V | 3.9A@7.4V |
Kt 常数 | 6.5kg.cm/A | 10kg.cm/A |
航模